| Ονομασία μάρκας: | Jinlida |
| Αριθμός μοντέλου: | Lnwl43-60-2 |
| Μούβ: | 1 σύνολο |
| τιμή: | USD37000-45000 Per unit |
| Χρόνος παράδοσης: | 50days |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Γρήγορη λεπτομέρεια:
| Ύφος | Μέγεθος πλέγματος | Πλάτος | Διάμετρος καλωδίων | Ταχύτητα αξόνων | Συστροφή | Δύναμη της μηχανής | Θεωρητική παραγωγή |
| (χιλ.) | (χιλ.) | (χιλ.) | (r/min) | (ρ) | (KW) | (m/h) | |
| Lnwl43-60-2 | 60 X 80 | 4300 | 1.6-3.2 | 25 | 3 | 22 | 165 |
| Lnwl43-80-2 | 80 X 100 | 1.6-4.0 | 195 | ||||
| Lnwl43-100-2 | 100 X 120 | 1.6-4.0 | 225 | ||||
| Lnwl43-120-2 | 120 X 150 | 1.6-4.2 | 20 | 255 | |||
| Lnwl43-60-3 | 60 X 80 | 4300 | 1.6-3.2 | 25 | 5 | 22 | 165 |
| Lnwl43-80-3 | 80 X 100 | 1.6-4.0 | 195 | ||||
| Lnwl43-100-3 | 100 X 120 | 1.6-4.0 | 225 | ||||
| Lnwl43-120-3 | 120 X 150 | 1.6-4.2 | 20 | 255 |
Πλεονεκτήματα
4.It έχει τη λειτουργία του ελέγχου συχνότητας της ταχύτητας μηχανών σύμφωνα με διαφορετικό της διαμέτρου καλωδίων.
5.It έχει τη λειτουργία απομονωτών όταν αύξηση ή μείωση ταχύτητας πολύ στο λίγος χρόνο.
6.It μπορεί να μετρήσει την παραγωγή.
Επίδειξη προϊόντων:
![]()
![]()
![]()